
S-PAYCIAL with 電子給与明細の主な特長
「S-PAYCIAL with 電子給与明細」は、給与明細・賞与明細・源泉徴収票を、パソコン、スマートフォン、タブレット端末からいつでもどこでも閲覧できるサービスです。 紙の明細を発行する場合に比べ、業務時間とコストを大幅に削減できるほか、安心・安全な個人情報の一元管理など多くのメリットがあります。
機能内容
機能名 | 機能内容 | 管理者 | 利用者 |
---|---|---|---|
明細照会 | 給与明細書、賞与明細書の閲覧、PDF出力が可能 | 〇 | 〇 |
別紙明細 | 給与明細書に紐づいた別紙を100項目入力可能 | 〇 | 〇 |
別紙明細2 | 各明細書に カスタマイズ可能な別紙を入力可能 | 〇 | 〇 |
源泉徴収票照会 | 源泉徴収票の閲覧、PDF出力が可能 | 〇 | 〇※1 |
支払調書 | 支払調書の閲覧、PDF出力が可能 | 〇 | 〇※1 |
社会保険改定通知照会 | 社会保険改定通知書の閲覧、PDF出力が可能 | 〇 | 〇※1 |
同意書(利用承諾)機能 | 初回利用時に、利用者が利用承諾可能 | 〇 | 〇 |
パスワード再登録機能 | パスワードを忘れた際、利用者が再登録可能 | 〇 | 〇 |
メールアドレス再登録機能 | メールアドレス変更の際、利用者が再登録可能 | 〇 | 〇 |
明細区分管理 | 明細区分・項目名を自由にカスタマイズ可能 | 〇 | |
明細パターン管理 | 従業員用、アルバイト用などの明細種類の設定が可能 | 〇 | |
明細フォーマット設定 | 給与・賞与明細書のフォーマット設定が可能 | 〇 | |
明細CSVアップロード | 各明細データの登録(アップロード)が可能 | 〇 | |
公開日設定 | 支給年月日とは別に、任意の公開日を設定が可能 | 〇 | |
閲覧確認 | 明細毎に、利用者の閲覧状況が可能 | 〇 | |
承諾情報抽出 | 利用者の同意(承諾)状況の確認が可能 | 〇 | |
パスワードポリシー設定 | 桁数、有効期限、アカウントロックなどの設定が可能 | 〇 | |
インフォメーション管理 | 利用者に対するお知らせを登録。最大5件まで可能 | 〇 | |
メール配信機能 | 登録された従業員様メールアドレスへ送信 | 〇 | |
アンケート機能 | 各種アンケートの質問項目設定、Excelデータ出力。 アンケートの回答 |
〇 | 〇 |
※1「源泉徴収票」「支払調書」「社会保険改定通知書」はPC版のみ閲覧可能です。
PC検証一覧
端末 | OS | ブラウザなど |
---|---|---|
PC | Windows 8 Windows 10 |
Chrome ※常に最新のもの Firefox 31~ Microsoft Edge 25~(EdgeHTML13~) |
Macintosh MacOS X |
Safari 5~9 | |
スマートフォン | iOS | Safari |
Android | Chrome |
インターネット暗号化通信「TLS1.2」に対応していない機種では、電子給与明細サービスをご利用いただけません。
機種検証一覧
- 「5キャリア」とはdocomo、au、SoftBank、Disney Mobile on SoftBank、Y!mobile(旧EMOBILE・旧WILLCOMを含む)を指します。
- OSバージョン違いを含むスマートフォン対応機種の数です。
- 一定のOSバージョンアップがあった機種は、旧バージョンとは別に新機種として扱います。
- Windows Phone,BlackBerry への対応は『x-Servlet Version 2.10.0』からとなります。
- Firefox OS への対応は『x-Servlet Version 2.10.3』からとなります。
- ※セキュリティ強化の為、TLS1.2未満には対応しておりません。その為、携帯電話(3G通信)と一部古いスマートフォンでは表示できない可能性があります。
現在の対応機種数
docomo | iPhoneシリーズ 18機種 Android スマートフォン 390機種 BlackBerryスマートフォン 7機種 |
---|---|
au | iPhone シリーズ20機種 Android スマートフォン 263機種 Windows Phoneスマートフォン 2機種 Firefox スマートフォン 1機種 |
SoftBank | iPhone シリーズ 23機種 Android スマートフォン 168機種 Windows Phone スマートフォン 1機種 |
Disney Mobile | Disney Web対応機種 8機種 Androidスマートフォン 10機種 |
Y!mobile | iPhoneシリーズ 4機種 Androidスマートフォン 80機種 |
旧EMOBILE | Android スマートフォン 14機種 |
旧WILLCOM | AIR EDGE対応機種 38機種 Android スマートフォン 6機種 |
合計5キャリア 1053機種 (2021年5月17日時点)
導入事例
case